プレーンな白色が人気の「マシュマロCoC」と、
クリーム色が目にやさしい「マシュマロCoCナチュラル」に、
雪のように真っ白な「マシュマロCoCスノーホワイト」も加わりました。
マシュマロという名前が示すように、指先へのやわらかな感触と、
くりかえし使っても、へたることのない強さが人気の秘密です。
高品質のマルチペーパーとして、さまざまな用途にご活用ください。
● マシュマロCoC スノーホワイト
米坪 | 四六判 | 菊判 | 紙厚 | 包装 | 新包装 | ||
T目 | Y目 | T目 | Y目 | 枚数 | 枚数 | ||
g/㎡ | kg | kg | kg | kg | μ | 枚/包 | 枚/包 |
64 | - | 55 | 38 | 38 | 84 | 500 | 500 |
81.4 | - | 70 | 48.5 | 48.5 | 108 | 250 | 200 |
104.7 | - | 90 | 62.5 | 62.5 | 133 | 250 | 200 |
127.9 | - | 110 | 76.5 | 76.5 | 165 | 250 | 200 |
157 | - | 135 | 93.5 | 93.5 | 203 | 125 | 100 |
186.1 | - | 160 | 111 | 111 | 247 | 125 | 100 |
209.3 | - | 180 | 125 | 125 | 260 | 125 | 100 |
232.8 | - | - | - | - | - | - | - |
261.6 | - | - | - | - | - | - | - |
●マシュマロCoC
米坪 | 四六判 | 菊判 | 紙厚 | 包装 | ||
T目 | Y目 | T目 | Y目 | 枚数 | ||
g/㎡ | kg | kg | kg | kg | μ | 枚/包 |
64 | - | - | - | - | - | - |
81.4 | 70 | - | 48.5 | 48.5 | 97 | 200 |
104.7 | 90 | - | 62.5 | 62.5 | 124 | 200 |
127.9 | 110 | - | 76.5 | 76.5 | 151 | 200 |
157 | 135 | - | 93.5 | 93.5 | 180 | 100 |
186.1 | 160 | - | 111 | 111 | 210 | 100 |
209.3 | 180 | - | 125 | 125 | 235 | 100 |
232.8 | 200 | - | 139 | 139 | 256 | 100 |
261.6 | 225 | - | 156 | 156 | 288 | 100 |
●マシュマロCoC ナチュラル
米坪 | 四六判 | 菊判 | 紙厚 | 包装 | ||
T目 | Y目 | T目 | Y目 | 枚数 | ||
g/㎡ | kg | kg | kg | kg | μ | 枚/包 |
64 | - | - | - | - | - | - |
81.4 | - | - | - | - | - | - |
104.7 | 90 | - | 62.5 | 62.5 | 124 | 200 |
127.9 | 110 | - | 76.5 | 76.5 | 151 | 200 |
157 | 135 | - | 93.5 | 93.5 | 180 | 100 |
186.1 | 160 | - | 111 | 111 | 210 | 100 |
209.3 | 180 | - | 125 | 125 | 235 | 100 |
232.8 | 200 | - | 139 | 139 | 256 | 100 |
261.6 | 225 | - | 156 | 156 | 288 | 100 |
※新包装枚数に切り替わりますので、ご了承願います。
「マシュマロCoC スノーホワイト」は「スノークリスタル」の後継品で、紙質も色調も同じです。
また、「マシュマロCoC」や「マシュマロCoCナチュラル」に比べると嵩高で紙質は異なります。
廃色情報 |
---|
|
||